ID THÀNH VIÊN | Loại Thẻ Ngày Rút | Số Serial | Mệnh Giá |
id226218 | mobi 01-04-202308:59:13 | Số Seri: 097752000004211 | 10,000 |
id107727 | vina 01-04-202308:10:55 | Số Seri: 59000022133327 | 10,000 |
id107727 | viettel 01-04-202308:10:11 | Số Seri: 20000237833285 | 10,000 |
id159251 | vina 31-03-202320:28:21 | Số Seri: 59000022129945 | 10,000 |
id217838 | mobi 31-03-202320:26:41 | Số Seri: 097752000004173 | 10,000 |
BẢNG XẾP HẠNG 10 THÀNH VIÊN CÓ XU CAO NHẤT:
10479
Truy Cập Trong Ngày
5780
Thành Viên
8267
Số Lần Đã Quay
138.980.000,00
Đã Rút