ID THÀNH VIÊN | Loại Thẻ Ngày Rút | Số Serial | Mệnh Giá |
id159251 | vina 31-03-202320:28:21 | Số Seri: 59000022129945 | 10,000 |
id217838 | mobi 31-03-202320:26:41 | Số Seri: 097752000004173 | 10,000 |
id227827 | viettel 31-03-202320:25:22 | Số Seri: 20000236805999 | 10,000 |
id142568 | viettel 31-03-202309:45:54 | Số Seri: 20000236913424 | 10,000 |
id108239 | mobi 30-03-202320:41:04 | Số Seri: 097752000001496 | 10,000 |
BẢNG XẾP HẠNG 10 THÀNH VIÊN CÓ XU CAO NHẤT:
10479
Truy Cập Trong Ngày
5780
Thành Viên
8267
Số Lần Đã Quay
138.950.000,00
Đã Rút