ID THÀNH VIÊN | Loại Thẻ Ngày Rút | Số Serial | Mệnh Giá |
id226764 | mobi 23-09-202319:23:38 | Số Seri: 098582000006695 | 10,000 |
id219180 | vina 23-09-202319:22:37 | Số Seri: 59000023188480 | 10,000 |
id226218 | viettel 23-09-202319:21:27 | Số Seri: 20000256011669 | 10,000 |
id236972 | vina 21-09-202320:11:10 | Số Seri: 59000023186501 | 10,000 |
id245927 | mobi 21-09-202320:10:23 | Số Seri: 098562000019677 | 10,000 |
BẢNG XẾP HẠNG 10 THÀNH VIÊN CÓ XU CAO NHẤT:
10479
Truy Cập Trong Ngày
5780
Thành Viên
8267
Số Lần Đã Quay
146.150.000,00
Đã Rút