ID THÀNH VIÊN | Loại Thẻ Ngày Rút | Số Serial | Mệnh Giá |
id141364 | vina 03-02-202316:11:26 | Số Seri: 59000021691171 | 10,000 |
id76062 | vina 03-02-202309:58:27 | Số Seri: 59000021691170 | 10,000 |
id154881 | mobi 03-02-202309:46:43 | Số Seri: 097572000051482 | 10,000 |
id224457 | viettel 03-02-202307:01:02 | Số Seri: 20000238113797 | 10,000 |
id105400 | viettel 03-02-202306:14:14 | Số Seri: 20000238112346 | 10,000 |
BẢNG XẾP HẠNG 10 THÀNH VIÊN CÓ XU CAO NHẤT:
10479
Truy Cập Trong Ngày
5780
Thành Viên
8267
Số Lần Đã Quay
136.830.000,00
Đã Rút