ID THÀNH VIÊN | Loại Thẻ Ngày Rút | Số Serial | Mệnh Giá |
id233619 | vina 07-06-202321:23:56 | Số Seri: 59000022662213 | 10,000 |
id22234 | mobi 07-06-202321:23:07 | Số Seri: 098192000003200 | 10,000 |
id225594 | viettel 07-06-202321:21:30 | Số Seri: 10009508830861 | 10,000 |
id154386 | mobi 07-06-202312:48:13 | Số Seri: 098182000009445 | 10,000 |
id234609 | vina 07-06-202312:03:49 | Số Seri: 59000022661862 | 10,000 |
BẢNG XẾP HẠNG 10 THÀNH VIÊN CÓ XU CAO NHẤT:
10479
Truy Cập Trong Ngày
5780
Thành Viên
8267
Số Lần Đã Quay
142.010.000,00
Đã Rút